아카이브

사회보장통계

[장애인: 소득보장·빈곤] 3-8. 장애수당 수급자 수(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 613

 

지표설명


장애수당은 18세 이상 경증장애인 중 기초보장제도 수급자(일반 재가 및 보장시설)와 차상위계층에게 지급되며, 본 지표는 장애수당을 수급받는 인원 수를 의미함.
측정 산식 장애수당 수급자 수
단위: 명
구분 2020 2021
총계 기초생활보장수급자(일반) 기초생활보장수급자(시설) 차상위 총계 기초생활보장수급자(일반) 기초생활보장수급자(시설) 차상위
전국 378,946 241,211 13,022 124,713 389,210 266,655 13,362 109,193
경상남도 26,097 16,472 743 8,882 26,830 18,125 751 7,954
창원시 6,021 3,979 150 1,892 6,236 4,328 154 1,754
진주시 2,531 1,785 74 672 2,634 1,958 88 588
통영시 1,302 843 15 444 1,352 951 19 382
사천시 1,186 748 69 369 1,186 787 79 320
김해시 3,371 2,293 35 1,043 3,521 2,525 34 962
밀양시 1,383 883 29 471 1,406 945 31 430
거제시 938 595 16 327 1,005 705 6 294
양산시 2,315 1,449 38 828 2,427 1,616 35 776
의령군 496 236 47 213 498 278 45 175
함안군 723 453 21 249 747 508 21 218
창녕군 876 556 9 311 909 619 11 279
고성군 739 405 69 265 744 457 68 219
남해군 712 360 13 339 708 399 13 296
하동군 727 434 14 279 711 444 10 257
산청군 578 286 53 239 575 324 49 202
함양군 607 295 58 254 608 336 55 217
거창군 858 454 15 389 841 499 19 323
합천군 734 418 18 298 722 446 14 262
주: 각 연도 12월 말 기준
자료: 사회보장정보원, 복지서비스별 사회보장통계(https://www.bokjiro.go.kr/ssis-teu/twatxa/wlfarePr/selectWlfareSubMain.do)